推薦文章
網站首頁 > 知識常識
VRV多聯內機超薄風管式空調尺寸及設計參數
發布時間:2014/5/2 人氣:
格力直流變頻室內機形式豐富,經特殊設計的超薄風管式空調機身高度僅185mm,特別適用狹小空間安裝,因此應用比較廣泛。為方便您的設計選型,下面把此系列的空調尺寸及設計參數匯總如下:
商品型號 | GMV(R)-R22P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 2.2 | 制熱量(kw) | 2.5 | 額定功率 | 0.042 |
循環風量(m³/h) | 420 | 冷媒氣管 | Φ9.52 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1018*500*185 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 36/29 | 凈重(kg) | 16.5 |
商品型號 | GMV(R)-R25P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 2.5 | 制熱量(kw) | 3 | 額定功率 | 0.042 |
循環風量(m³/h) | 420 | 冷媒氣管 | Φ9.52 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1018*500*185 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 36/29 | 凈重(kg) | 16.5 |
商品型號 | GMV(R)-R28P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 2.8 | 制熱量(kw) | 3.2 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m³/h) | 540 | 冷媒氣管 | Φ9.52 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1018*500*185 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 37/30 | 凈重(kg) | 17.5 |
商品型號 | GMV(R)-R32P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 3.2 | 制熱量(kw) | 3.6 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m³/h) | 540 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1018*500*185 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 37/30 | 凈重(kg) | 17.5 |
商品型號 | GMV(R)-R36P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 3.6 | 制熱量(kw) | 4 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m³/h) | 540 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1018*500*185 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 37/30 | 凈重(kg) | 17.5 |
商品型號 | GMV(R)-R40P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 4 | 制熱量(kw) | 4.5 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m³/h) | 700 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1415*500*185 |
可選電輔(kw) | 1.5 | 噪音(高、低)dBa | 38/31 | 凈重(kg) | 22 |
商品型號 | GMV(R)-R45P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 4.5 | 制熱量(kw) | 5 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m³/h) | 700 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1415*500*185 |
可選電輔(kw) | 1.5 | 噪音(高、低)dBa | 38/31 | 凈重(kg) | 22 |
商品型號 | GMV(R)-R50P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 5 | 制熱量(kw) | 5.8 | 額定功率 | 0.076 |
循環風量(m³/h) | 700 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1415*500*185 |
可選電輔(kw) | 1.5 | 噪音(高、低)dBa | 39/32 | 凈重(kg) | 22 |
商品型號 | GMV(R)-R56P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 5.6 | 制熱量(kw) | 6.3 | 額定功率 | 0.053 |
循環風量(m³/h) | 1000 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1666*500*185 |
可選電輔(kw) | 2.1 | 噪音(高、低)dBa | 42/35 | 凈重(kg) | 29 |
商品型號 | GMV(R)-R63P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 6.3 | 制熱量(kw) | 7.1 | 額定功率 | 0.053 |
循環風量(m³/h) | 1000 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1666*500*185 |
可選電輔(kw) | 2.1 | 噪音(高、低)dBa | 42/35 | 凈重(kg) | 29 |
商品型號 | GMV(R)-R71P/NaL | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 7.1 | 制熱量(kw) | 8 | 額定功率 | 0.053 |
循環風量(m³/h) | 1000 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外螺紋(mm) | G3/4 | 機外靜壓(Pa) | 0 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1666*500*185 |
可選電輔(kw) | 2.1 | 噪音(高、低)dBa | 42/35 | 凈重(kg) | 29 |
本文關鍵字:空調尺寸,空調參數
文章來源:格力中央空調 www.hlxddb.com
-
上一篇:中央空調水系統與氟系統優缺點對比